QFL系列 已复制此页面链接
QFL/ QFLC
- 产品特征
光照度(at 1m) : DC- 140~1,500Lux, AC- 450~1,800Lux
- 电压
DC:24V│AC:220V
- 外形尺寸
60(W)X63(H)X240-1190(L)
- 材质
灯罩 : PC │侧盖 : Al │散热板 : Al │支架 : SPC-1
- 防护等级
IP67
- 认证
※ 包括尺寸在内的详细内容请参考技术资料
(PDF Viewer, PDF Download, Auto-CAD)
产品特征
产品特征- 采用椭圆形灯罩结合LED配光结构, 使产品正面和侧面的配光效果好
- AC型产品采用直接供电LED控制系统,可以将AC产品直接与AC电压连接
- 内部散热结构与灯体连接, 散热效果好
- 防水、防震的IP67防护等级, 在粉尘过多或潮湿的场所与室外环境下可稳定工作
- 根据作业条件可选择防眩磨砂型(QFL)和高亮度型(QFLC)
- 通过折叠式支架可任意调节上下130°˚照射角度
- 采用聚碳酸酯(PC)材质的灯罩, 耐久性好
- 标准规格中可以选择电缆线引出型和M12连接器安装型(不提供相关配件)
规格参数
光学特点规格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | QFL-200/ QFLC-200 | QFL-300/ QFLC-300 | QFL-400/ QFLC-400 | QFL-500/ QFLC-500 | QFL-600/ QFLC-600 | QFL-1200/ QFLC-1200 | |
灯罩颜色 | 半透明 / 透明 | 半透明 / 透明 | 半透明 / 透明 | 半透明 / 透明 | 半透明 / 透明 | 半透明 / 透明 | |
照明颜色(标准) | 日光色 | ||||||
色温(标准) | 6,000-7,000K | ||||||
光通量 | DC | 350lm/ 400lm | 350lm/ 400lm | 350lm/ 400lm | 1,400lm/ 1,500lm | 1,700lm/ 2,000lm | 3,400lm/ 4,200lm |
AC | - | - | 1,200lm/ 1,400lm | 1,800lm/ 2,000lm | 2,200lm/ 2,500lm | 4,400lm/ 5,000lm | |
照度 (at 1m) | DC | 140Lux/ 150Lux | 250Lux/ 300Lux | 380Lux/ 460Lux | 500Lux/ 600Lux | 600Lux/ 780Lux | 1,200Lux/ 1,500Lux |
AC | - | 450Lux/ 550Lux | 600Lux/ 800Lux | 800Lux/ 900Lux | 1,600Lux/ 1,800Lux | ||
标准规格 | |||||||
型号 | QFL-200/ QFLC-200 | QFL-300/ QFLC-300 | QFL-400/ QFLC-400 | QFL-500/ QFLC-500 | QFL-600/ QFLC-600 | QFL-1200/ QFLC-1200 | |
额定电压 | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |
- | - | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | ||
工作电压 | DC21.5V-26.5V / AC198V-245V | ||||||
消耗功率 | 6W | 10W | 15W | 20W | 25W | 50W | |
- | - | 25W | 30W | 35W | 70W | ||
绝缘电阻 | Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter) | ||||||
耐电压 | DC: 500V AC, 60Hz, 1minute / AC: 1,500V AC, 60Hz, 1minute | ||||||
环境温度 | -30℃ to +50℃ | ||||||
防护等级 | IP67 | ||||||
产品材质 | 灯罩-PC、侧盖-Al、散热板-Al、支架-SPC-1 | ||||||
认证 | |||||||
重量(approx.) | 0.44kg | 0.51kg | 0.66kg | 0.74kg | 0.85kg | 1.38kg | |
- | - | 0.68kg | 0.77kg | 0.87kg | 1.49kg |
※ CE 认证: DC24V(QFL-1200 DC24V 除外), AC220V(订购规格适用CE SMPS)