QPHL系列 已复制此页面链接
QPHL/ QPHLC
- 产品特征
光照度(at 1m) : DC- 200~2,000Lux, AC- 250~2,300Lux
- 电压
DC:24V│AC:220V
- 外形尺寸
39.4(W)X24.4(H)X200~500(L)
- 材质
灯罩 : PC │侧盖 : ABS │散热板 : Al
- 防护等级
IP65
- 认证
※ 包括尺寸在内的详细内容请参考技术资料
(PDF Viewer, PDF Download, Auto-CAD)
产品特征
产品特征- IP65防护等级密封构造, 在潮湿与粉尘较多的室内环境下工作性能优良
- 即使细微灰尘也无法进入灯具内部, 可长时间保持明亮的照明度
- 弧形灯罩结构, 外观精美
- 采用AC直接供电LED控制系统, 实现了厚度仅有24mm的细长式结构
- 根据照射范围与安装空间选择灯体长度200/ 300/ 400/ 500mm 4种规格的产品
- 标准规格中可以选择电缆线引出型和M12连接器安装型(不提供相关配件)
- 根据使用环境与照度条件可选择半透明灯罩或透明灯罩
规格参数
光学特点规格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | QPHL-200 | QPHLC-200 | QPHL-300 | QPHLC-300 | QPHL-400 | QPHLC-400 | QPHL-500 | QPHLC-500 | |
灯罩颜色 | 半透明 | 透明 | 半透明 | 透明 | 半透明 | 透明 | 半透明 | 透明 | |
照明颜色(标准) | 日光色 | ||||||||
色温(标准) | 6,000~7,000K | ||||||||
光通量 | DC | 320lm | 340lm | 450lm | 480lm | 650lm | 640lm | 900lm | 1,000lm |
AC | - | - | 440lm | 440lm | 650lm | 640lm | 900lm | 900lm | |
照度 (at 1m) | DC | 200Lux | 800Lux | 300Lux | 1,000Lux | 400Lux | 1,500Lux | 550Lux | 2,000Lux |
AC | - | - | 250Lux | 1,000lux | 400Lux | 1,500Lux | 550Lux | 2,300Lux | |
标准规格 | |||||||||
型号 | QPHL-200 / QPHLC-200 | QPHL-300 / QPHLC-300 | QPHL-400 / QPHLC-400 | QPHL-500 / QPHLC-500 | |||||
额定电压 | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |||||
AC 110V/220V | AC 110V/220V | AC 110V/220V | |||||||
工作电压 | DC21.5V~26.5V, AC98V~121V, AC198V~245V | ||||||||
消耗功率 | DC24V | 4.8W | 5.5W | 8W | 10W | ||||
AC110V | - | 5W | 8W | 12W | |||||
AC220V | - | 8W | 11W | 15W | |||||
绝缘电阻 | Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter) | ||||||||
耐电压 | DC: 500VAC, 60Hz, 1minute/AC: 1,500V AC, 60Hz, 1minute | ||||||||
环境温度 | -30℃~+50℃ | ||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||
产品材质 | 灯罩-PC、 侧盖-ABS、 散热板-Al | ||||||||
认证 | - | ||||||||
重量(approx.) | 0.13kg | 0.22kg | 0.31kg | 0.41kg | |||||
0.23kg | 0.32kg | 0.42kg |
※ CE 认证: DC24V、AC220V, UL 认证: DC24V(QPHL(C)-200除外)