QCML-7C系列 已复制此页面链接
QCML-7C-24
- 电压
DC:24V
- 外形尺寸
33(W)X26(H)X228~1528(L)
- 材质
灯罩 : PC │侧盖 : PC │ 散热板 : Al │支架 : PC
- 防护等级
IP67/IP69K
- 认证
※ 包括尺寸在内的详细内容请参考技术资料
(PDF Viewer, PDF Download, Auto-CAD)
产品特征
产品特征- 用一台照明灯散发7种颜色信号光, 节约安装面积和费用的LED产品
- 侧盖与灯罩结合处采用密封结构, 防水性能好
- 细长紧凑的灯体结构, 外形美观
- 使用抗冲击与耐高温的聚碳酸酯(PC)灯罩
- 在食品机械、制药机械和饮料设备等热水高压清洗环境下可发挥其优良的密封性与耐久性
- 采用可拆卸固定支架, 自由设置安装孔间距
- IP67, IP69K环境下皆可使用
- 标准规格中可以选择电缆线引出型和M12连接器安装型(不提供相关配件)
规格参数
光学特点规格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | QCML-200-7C | QCML-300-7C | QCML-400-7C | QCML-500-7C | QCML-600-7C | QCML-900-7C | QCML-1200-7C | QCML-1500-7C | |
灯罩颜色 | 半透明 | ||||||||
照明颜色/色温 | 红色 | 618~635nm | |||||||
綠色 | 510~530nm | ||||||||
蓝色 | 453~465nm | ||||||||
黃色 | 563~573nm | ||||||||
紫色 | 478~488nm | ||||||||
青绿色 | 375~385nm | ||||||||
白色 | 470~480nm | ||||||||
标准规格 | |||||||||
型号 | QCML-200-7C | QCML-300-7C | QCML-400-7C | QCML-500-7C | QCML-600-7C | QCML-900-7C | QCML-1200-7C | QCML-1500-7C | |
额定电压 | DC24V | ||||||||
工作电压 | DC21V~30V | ||||||||
消耗功率 | 4.7W | 5.6W | 9.4W | 10.3W | 11.4W | 17W | 22.2W | 28W | |
绝缘电阻 | Min. 100MΩ (500V DC mega ohm meter) | ||||||||
耐电压 | DC: 500V AC, 60Hz, 1minute | ||||||||
环境温度 | -20℃~+50℃ | ||||||||
防护等级 | IP67/ IP69K | ||||||||
产品材质 | 灯罩 : PC、端盖 : PC、散热板 : Al、支架 : PC | ||||||||
认证 | | ||||||||
重量(approx.) | 0.16kg | 0.20kg | 0.26kg | 0.33kg | 0.40kg | 0.56kg | 0.76kg | 0.94kg |
※ CE 认证: DC24V、UL 认证: DC24V